| 車種名 | サイズ |
|---|---|
| キックス(KIX) | SS |
| キックス | SS |
| クリッパー | S |
| ノート | S |
| バルサー | S |
| フェアレディZ | S |
| マーチ | S |
| ルークス | S |
| ウィングロード | M |
| キューブ | M |
| スカイライン | M |
| リーフ | M |
| ジューク | M |
| GT-R | L |
| エクストレイル | L |
| シーマ | L |
| スカイラインクロスオーバー | L |
| ティアナ | L |
| フーガ | L |
| プレーリージョイ | L |
| プレジデント | L |
| ラフェスタ | L |
| ラフェスタ ハイウェイスター | L |
| スカイライン2014・2〜 | L |
| エルグランド(~2026/6) | LL |
| エルグランド(2026/7~) | XL |
| キャラバン | LL |
| セレナ | LL |
| ムラーノ | LL |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長 × 全幅 × 全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
- SS 8.5m3 未満
- S 8.5m3 〜 10.5m3
- M 10.5m3 〜 12.2m3
- L 12.2m3 〜 14.0m3
- LL 14.0m3 〜 17.7m3
- XL 17.7m3 以上






















