| 車種名 | サイズ |
|---|---|
| ゼロ1 | SS |
| レイ | SS |
| 卑弥呼(ひみこ) | S |
| ビュート | S |
| 大蛇(オロチ) | M |
| ガリュー 2-04 | M |
| ユーガ | M |
| リョーガ | M |
| ガリュー(?-?)/ガリューコンバチブル | L |
| ヌエラ/ヌエラ6-02 | L |
| ラセード | L |
| 我流 | L |
| ガリューリムジンS50 | LL |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長 × 全幅 × 全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
- SS 8.5m3 未満
- S 8.5m3 〜 10.5m3
- M 10.5m3 〜 12.2m3
- L 12.2m3 〜 14.0m3
- LL 14.0m3 〜 17.7m3
- XL 17.7m3 以上






















