| 車種名 | サイズ |
|---|---|
| ekシリーズ | SS |
| i(アイ) | SS |
| トッポ | SS |
| パジェロミニ | SS |
| ミニカ/ミニカトッポ | SS |
| FTO | S |
| コルト | S |
| スタリオン | S |
| タウンボックス/タウンボックスワイド | S |
| トッポBJワイド | S |
| パジェロジュニア | S |
| ミニキャブトラック/ミニキャブバン | S |
| ミラージュ | S |
| リベロ | S |
| GTO | M |
| RVR | M |
| アスパイア | M |
| ギャラン/ギャランフォルティス | M |
| コルトプラス | M |
| ジープ | M |
| ディアマンテ/ディアマンテワゴン | M |
| ディンゴ | M |
| パジェロイオ | M |
| ランサー/ランサーエボリューション | M |
| デリカD:2 | M |
| エアトレック | L |
| シャリオ/シャリオグランディス | L |
| デポネア | L |
| プラウディア | L |
| レグナム | L |
| アウトランダー | LL |
| グランディス | LL |
| ストラーダ | LL |
| チャレンジャー | LL |
| ディグニティ | LL |
| デリカD:5 | LL |
| トライトン | LL |
| パジェロ | LL |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長 × 全幅 × 全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
- SS 8.5m3 未満
- S 8.5m3 〜 10.5m3
- M 10.5m3 〜 12.2m3
- L 12.2m3 〜 14.0m3
- LL 14.0m3 〜 17.7m3
- XL 17.7m3 以上






















