| 車種名 | サイズ |
|---|---|
| ロードスター | SS |
| RX-7 | S |
| デミオ | S |
| ロードスター(2005.8~) | S |
| BR-Z | S |
| RX-8 | M |
| アクセラ | M |
| CX-3 | M |
| CX30 | M |
| マツダ2 | M |
| マツダ3 | M |
| アテンザ 2012〜 | L |
| マツダ6セダン・ワゴン | L |
| MX-30 | L |
| CX-7 | LL |
| ビアンテ | LL |
| CX-5 | LL |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長 × 全幅 × 全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
- SS 8.5m3 未満
- S 8.5m3 〜 10.5m3
- M 10.5m3 〜 12.2m3
- L 12.2m3 〜 14.0m3
- LL 14.0m3 〜 17.7m3
- XL 17.7m3 以上






















