| 車種名 | サイズ |
|---|---|
| コペン | SS |
| テリオスルキア | SS |
| ミゼット2 | SS |
| ミラ/ミラジーノ/ミラジーノ1000/ミライース | SS |
| ミラココア | SS |
| ムーブ | SS |
| キャスト | SS |
| アトレー | S |
| タント/タントカスタム | S |
| テリオス/テリオスキッド | S |
| ハイゼット | S |
| ブーン | S |
| WEKE | S |
| ハイゼットグランカーゴ | M |
| ビーゴ | M |
| アルティス | L |
| デルタワゴン | LL |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長 × 全幅 × 全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
- SS 8.5m3 未満
- S 8.5m3 〜 10.5m3
- M 10.5m3 〜 12.2m3
- L 12.2m3 〜 14.0m3
- LL 14.0m3 〜 17.7m3
- XL 17.7m3 以上






















