| 車種名 | サイズ |
|---|---|
| S3 | S |
| A3 | M |
| A4 | M |
| A5 | M |
| R8 | M |
| RS4 | M |
| RS5 | M |
| S3スポーツバック | M |
| TT(2006.10〜)/TTクーペ/TTロードスター(2007.6〜) | M |
| アウディS3 2014年8月~4 | M |
| SQ2 | L |
| A6 | L |
| A8 | L |
| S4 | L |
| S6 | L |
| S8 | L |
| A7スポーツバック | L |
| A42008年〜B8系 | L |
| Q3 | L |
| A4 セダン 2008〜 | L |
| A4 アバント 2008〜 | L |
| e-tron GT quattro | L |
| RS e-tron GT | L |
| Q5 | LL |
| Q7 | LL |
| e-tron | LL |
| e-tron Sportback | LL |
上記一覧表にない場合
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長 × 全幅 × 全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
- SS 8.5m3 未満
- S 8.5m3 〜 10.5m3
- M 10.5m3 〜 12.2m3
- L 12.2m3 〜 14.0m3
- LL 14.0m3 〜 17.7m3
- XL 17.7m3 以上






















