| iQ | SS |
|---|---|
| ピクシス スペース | SS |
| ist | S |
| カローラランクス | S |
| セリカ | S |
| パッソ | S |
| カローラⅡ/ターセル/コルサ | S |
| レビン/トレノ | S |
| 86(ハチロク) | S |
| アクア | S |
| ヤリス/GRヤリス | S |
| パッソ | S |
| ヴィッツ | S |
| MR2 | S |
| CH-R | M |
| アリオン | M |
| アベンシス | M |
| カローラツーリング | M |
| カローラフィールダー | M |
| サクシード/プロボックス | M |
| シエンタ | M |
| スープラ | M |
| ソアラ | M |
| プリウス | M |
| ブレイド | M |
| プレミオ | M |
| プログレ | M |
| ポルテ | M |
| マークX | M |
| ラクティス | M |
| ラッシュ | M |
| スペイド | M |
| ライズ | M |
| ルーミー | M |
| ヤリスクロス | M |
| カローラクロス | L |
| アイシス | L |
| アバロン | L |
| ウィッシュ | L |
| カムリ | L |
| クラウン 220系 | L |
| クラウン (クロスオーバ・スポーツ) | L |
| クラウンマジェスタ | L |
| セルシオ | L |
| マークXジオ | L |
| プリウスα | L |
| ミライ | L |
| アベンシス | L |
| ヴァンガード | L |
| アルファード(30系) | LL |
| クラウン | LL |
| クラウンエステート | LL |
| ヴァンガード | LL |
| エスティマ | LL |
| グランドハイエース | LL |
| タウンエースノア/ライトエースノア | LL |
| ノア/VOXY | LL |
| ハイエース/ハイエースレジアス | LL |
| ハイラックスサーフ | LL |
| ハリアー | LL |
| ランドクルーザープラド | LL |
| レジアス/レジアスエース | LL |
| エスクァイア | LL |
| RAV4(2018/12-) | LL |
| FJクルーザ | LL |
| センチュリー | LL |
| アルファード(40系) | XL |
| ハイラックス | XL |
| ランドクルーザー | XL |
| ランドクルーザー250 | XL |
| グランエース | XL |
| ハイエース ハイルーフ・スーパーロング | XL |
| ハイエースワイド・ミドルルーフ | XL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上

















