軽自動車 | 乗用車【3・5・7・ナンバー車】 | ||||
車両重量 | 500~1000kg | 1001~1500kg | 1501~2000kg | 2001~2500kg | |
1年点検 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
車検諸費用(部品代は除く) | |||||
保安確認検査 | ¥9,000 | ¥9,720 | ¥9,720 | ¥9,720 | ¥9,720 |
12・24ヶ月定期点検 | ¥11,000 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥11,550 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,200 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
エコカー | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥25,000 |
13年経過車 | ¥8,200 | ¥22,800 | ¥34,200 | ¥45,600 | ¥57,000 |
18年経過車 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | ¥63,000 |
自賠責保険 24ヶ月 |
¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 |
自賠責保険 25ヶ月 |
¥18,040 | ¥18,160 | ¥18,160 | ¥18,160 | ¥18,160 |
印紙代 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
車検代行手数料 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
車検料合計 | ¥58,640 | ¥70,047 | ¥78,247 | ¥86,447 | ¥94,647 |
エコカー | ¥56,440 | ¥63,022 | ¥68,022 | ¥73,022 | ¥78,022 |
13年経過車 | ¥59,440 | ¥75,822 | ¥87,222 | ¥98,622 | ¥110,022 |
18年経過車 | ¥60,240 | ¥78,222 | ¥90,822 | ¥103,422 | ¥116,022 |
車検
- 更新日:
- 公開日: