サクラ | SS |
---|---|
モコ | SS |
DAYS(デイズ) | SS |
ルークス | S |
クリッパー | S |
ノート(要確認) | S |
バルサー | S |
フェアレディZ | S |
マーチ | S |
ノート(2012/9~2020/11) | M |
ウィングロード | M |
キックス | M |
キューブ | M |
スカイライン(~2014.1) | M |
ノートオーラ | M |
リーフ | M |
ジューク | M |
フェアレディーZ(Z34)(RZ34) | M |
GT-R (2016/7~) | L |
エクストレイル | L |
NV200 | L |
シーマ | L |
スカイラインクロスオーバー | L |
ティアナ | L |
フーガ | L |
プレーリージョイ | L |
プレジデント | L |
ラフェスタ | L |
ラフェスタ ハイウェイスター | L |
スカイライン(2014・2〜) | L |
アリア | LL |
エルグランド | LL |
エクストレイル | LL |
キャラバン | LL |
セレナ | LL |
ムラーノ | LL |
エクストレイル | LL |
キャラバンスーパーロング | XL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上