タフト | SS |
---|---|
コペン | SS |
テリオスルキア | SS |
ミゼット2 | SS |
ミラ/ミラジーノ/ミラジーノ1000/ミライース | SS |
ミラココア | SS |
ムーブ | SS |
キャスト | SS |
トコット | SS |
アトレー | S |
タント/タントカスタム | S |
テリオス/テリオスキッド | S |
ハイゼット | S |
ブーン | S |
WEKE | S |
ハイゼットグランカーゴ | M |
ビーゴ | M |
ロッキー | M |
アルティス | L |
デルタワゴン | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上