ロードスター | SS |
---|---|
RX−7 | S |
デミオ | S |
ロードスター(2005.8~) | S |
BR-Z | S |
RX−8 | M |
アクセラ | M |
CX-3 | M |
CX-30 | M |
マツダ2 | M |
マツダ3 | M |
アテンザ 2012〜 | L |
マツダ6セダン・ワゴン | L |
MX-30 | L |
CX−7 | LL |
ビアンテ | LL |
CX-5 | LL |
CX-8 | LL |
CX-60 | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上