S3 | S |
---|---|
A3 | M |
A4 | M |
A5 | M |
R8 | M |
RS4 | M |
RS5 | M |
S3スポーツバック | M |
TT(2006.10〜)/TTクーペ/TTロードスター(2007.6〜) | M |
アウディS3 2014年8月~4 | M |
SQ2 | L |
A6 | L |
A8 | L |
S4 | L |
S6 | L |
S8 | L |
A7スポーツバック | L |
A42008年〜B8系 | L |
Q3 | L |
A4 セダン 2008〜 | L |
A4 アバント 2008〜 | L |
e-tron GT quattro | L |
Q4e tron | L |
RS e-tron GT | L |
Q5 | LL |
Q7 | LL |
Q8 | LL |
A8 | LL |
R8 | LL |
e-tron | LL |
e-tron Sportback | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上