| R1 | SS |
|---|---|
| R2 | SS |
| ヴィヴィオ | SS |
| ステラ | SS |
| プレオ | SS |
| サンバー | S |
| ドミンゴ | S |
| BRZ | S |
| アルシオーネ | M |
| インプレッサ | M |
| レックス | M |
| ジャスティー | M |
| WRX | L |
| クロストレック(GUD・GUE・GUF) | L |
| レガシーB4/ツーリングワゴン(2009/5~) | L |
| トラヴィック | L |
| レガシィーツーリングワゴン | L |
| XV | L |
| レボーグ | L |
| レボーグ レイバック | L |
| エクシーガ | L |
| エクシーガ クロスオーバー7 | LL |
| レガシーアウトバック | LL |
| ソルテラ | LL |
| フォレスター | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上

















