| ストリート | SS |
|---|---|
| ビート | SS |
| N/ | SS |
| N−OEN | SS |
| NーWGN | SS |
| S660 | SS |
| S2000 | S |
| フィット(~2019) | S |
| CR-Z | S |
| N-BOX | S |
| HR−V | M |
| NSX(2017/2~) | M |
| インサイト | M |
| インスパイア | M |
| エアウェイブ | M |
| ストリーム | M |
| パートナー | M |
| フィットシャトル/フィットシャトルハイブリット | M |
| グレイス | M |
| フィット(2020年~) | M |
| フリード | L |
| ZR-V | L |
| アヴァンシア | L |
| エディックス | L |
| エレメント | L |
| クロスロード | L |
| レジェンド/レジェンドクーペ | L |
| アコード2009年〜 | L |
| ヴェゼル | L |
| ジェイド | L |
| シビックタイプR | L |
| エリシオン | LL |
| ステップワゴン | LL |
| ホライゾン | LL |
| ラグレイト | LL |
| CR-V | LL |
| オデッセイ(2013/11-) | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上

















