| ekシリーズ/クロスEV | SS |
|---|---|
| i(アイ) | SS |
| トッポ | SS |
| パジェロミニ | SS |
| ミニカ/ミニカトッポ | SS |
| ekシリーズ/スペース | S |
| FTO | S |
| コルト | S |
| スタリオン | S |
| タウンボックス/タウンボックスワイド | S |
| トッポBJワイド | S |
| パジェロジュニア | S |
| ミニキャブトラック/ミニキャブバン | S |
| ミラージュ | S |
| リベロ | S |
| GTO | M |
| RVR | M |
| アスパイア | M |
| ギャラン/ギャランフォルティス | M |
| コルトプラス | M |
| ジープ | M |
| ディアマンテ/ディアマンテワゴン | M |
| ディンゴ | M |
| パジェロイオ | M |
| ランサー/ランサーエボリューション | M |
| デリカD:2 | M |
| エアトレック | L |
| シャリオ/シャリオグランディス | L |
| デポネア | L |
| プラウディア | L |
| レグナム | L |
| アウトランダー | LL |
| グランディス | LL |
| ストラーダ | LL |
| チャレンジャー | LL |
| ディグニティ | LL |
| デリカD:5 | LL |
| トライトン | LL |
| パジェロ | LL |
| SS |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上

















