| S3スポーツバック | M |
|---|---|
| S3 | M |
| A3 | M |
| A4(~2007) | M |
| A5 | M |
| Q2 | M |
| R8 | M |
| RS3 | M |
| RS4 | M |
| RS5 | M |
| TT(2006.10〜)/TTクーペ/TTロードスター(2007.6〜) | M |
| アウディS3 2014年8月~4 | M |
| SQ2 | L |
| A6 | L |
| A8 | L |
| S4 | L |
| S6 | L |
| A7スポーツバック | L |
| A4(2008年~セダン) | L |
| A4(2008~B8系) | L |
| Q3 | L |
| A4 セダン 2008〜 | L |
| A4 アバント 2008〜 | L |
| e-tron GT quattro | L |
| Q4e tron | L |
| RS e-tron GT | L |
| RS6 | L |
| RS7 | L |
| A8 | LL |
| S8 | LL |
| Q5 | LL |
| Q7 | LL |
| Q8 | LL |
| R8 | LL |
| RS6アバント | LL |
| e-tron | LL |
| e-tron Sportback | LL |
上記一覧表にない場合は車検証を見せていただき、全長✕全幅✕全高の計算式を基準にサイズ分けを行います。
※一部車両を除きます
SSサイズ:8.5m3未満
Sサイズ:8.5m3~10.5m3
Mサイズ:10.5m3~12.2m3
Lサイズ:12.2m3~14.0m3
LLサイズ:14.0m3~17.7m3
XLサイズ:17.7m3以上

















